產品中心

- 銷售經理:賀琪
- 銷售熱線:13635730707
- 銷售經理:張露
- 銷售熱線:13997881811
- 辦公電話:0722-3821144
- 圖文傳真:0722-3813333
- 公司郵箱:83884404@qq.com
- 公司網址:www.303284.tw
9407GHYA型化工液體半掛車
9407GHYA型化工液體半掛車
更新日期: 來源于:www.303284.tw 作者:力神公司 點擊次數:
SLS9407GHYA型化工液體運輸半掛車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS9407GHYA型化工液體運輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 10350×2490×3400 |
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | ||
總 質 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/18 |
額定質量: (kg) | 34000 | 前懸/后懸(mm): | -/1360,-/1560 |
整備質量:(kg) | 6000 | 最高車速(km/h): | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:25.4立方米,介質:燒堿,類項號:8,密度1.4噸/立方米,罐體尺寸:長9850毫米,長軸2210毫米,短軸1525毫米.當罐體為園柱形時,罐體長9000毫米(不含封頭),直徑1900毫米.該車型選裝橡膠懸掛.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-VCS;防護材料均采用Q235鋼板,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm.采用具有限速裝置的牽引車. |
SLS9407GHYA型化工液體運輸半掛車 底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃油種類: | ||
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | - |
軸 距(mm): | 4750+1320+1320 | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5(12PR) |
SLS9407GHYA型化工液體運輸半掛車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
·上一篇: SLS9406GHY型化工液體運輸半掛車
·下一篇: SLS9405GHYA型化工液體運輸半掛車